Comment Faire Cuire Un Fond De Tarte
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 01/11/2022 (mardi ane novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre full de cas est de 630 474 342, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 590 145.
Le taux de mortalité est de 1,05%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,95%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'united nations d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de fifty'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-11-01 | ![]() | 97 495 076 | ane 070 389 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | +5 227 | +41 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 44 653 592 | 529 024 | 0 | i,xviii% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 35 829 879 | 153 465 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 35 571 131 | 153 544 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 34 828 749 | 688 157 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 25 615 667 | 29 209 | 0 | 0,xi% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 24 102 801 | 209 831 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,thirteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 23 531 023 | 179 101 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 22 324 592 | 46 765 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 21 124 658 | 382 302 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,nineteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | xvi 919 638 | 101 203 | 0 | 0,lx% | 0,00% | 99,xl% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 13 511 768 | 115 078 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 11 502 885 | 43 163 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 10 379 442 | xv 665 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | +1 654 | +v | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 9 718 875 | 129 991 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 8 622 874 | 23 459 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 7 712 726 | 12 831 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 7 557 650 | 144 576 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | vii 110 993 | 330 392 | 0 | 4,65% | 0,00% | 95,35% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | vi 493 079 | 158 631 | 0 | ii,44% | 0,00% | 97,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 6 340 435 | 118 124 | 0 | one,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | six 309 716 | 141 837 | 0 | ii,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 5 601 102 | 117 881 | 0 | ii,ten% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 5 520 731 | 25 228 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | v 439 567 | 20 981 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 5 135 200 | 33 574 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | iv 902 964 | 36 475 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | iv 760 186 | 61 677 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 4 692 448 | 32 955 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,xxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 4 684 451 | 11 767 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 4 612 239 | 32 902 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | four 368 845 | 46 674 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 4 232 022 | 14 065 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | iv 156 923 | 41 580 | 0 | one,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 4 156 078 | 217 005 | 0 | 5,22% | 0,00% | 94,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 4 028 308 | 102 311 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 4 004 465 | 64 074 | 0 | one,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | iii 346 565 | 7 368 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 3 286 735 | 67 186 | 0 | 2,04% | 0,00% | 97,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | two 643 182 | 20 606 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 2 611 580 | 20 659 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | ii 461 484 | 25 358 | 0 | one,03% | 0,00% | 98,97% | +237 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 2 404 112 | 17 242 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 2 141 513 | 47 938 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 2 102 372 | 1 680 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | ii 035 240 | 29 423 | 0 | i,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 918 708 | ten 397 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 1 858 163 | 2 107 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | ane 780 691 | 16 900 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | ane 746 997 | 14 122 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 672 319 | 8 043 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | ane 573 922 | 30 625 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | ane 484 932 | 19 052 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 464 946 | 4 208 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | +194 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | ane 348 737 | 6 568 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | one 279 082 | 37 880 | 0 | two,96% | 0,00% | 97,04% | +846 | +twenty | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 268 046 | ix 393 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 265 601 | sixteen 281 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 246 947 | 17 142 | 0 | i,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | ane 233 482 | 6 889 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | one 218 779 | 10 708 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | ane 146 152 | 29 257 | 0 | ii,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | ane 140 499 | 19 888 | 0 | i,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 133 096 | 8 990 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 111 285 | 8 530 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 109 447 | 22 239 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | ane 037 636 | ii 348 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 032 790 | 5 226 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 008 035 | 35 920 | 0 | 3,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 1 000 556 | 12 019 | 0 | 1,xx% | 0,00% | 98,fourscore% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 994 037 | 7 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 990 560 | vii 518 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | +931 | +three | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 990 413 | eight 509 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | +805 | +3 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 984 823 | 2 131 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 952 099 | half dozen 053 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 823 258 | 9 944 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 822 459 | 9 407 | 0 | 1,fourteen% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 717 955 | 19 601 | 0 | ii,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 703 036 | 5 708 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 690 187 | 1 528 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 671 087 | 16 780 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,fifty% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 662 073 | ii 568 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 647 272 | iv 384 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 631 716 | 19 482 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 606 633 | 2 739 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 599 118 | ane 194 | 0 | 0,xx% | 0,00% | 99,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 593 246 | 11 887 | 0 | ii,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 545 878 | v 820 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 515 645 | 24 798 | 0 | iv,81% | 0,00% | 95,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 507 051 | half-dozen 437 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 493 960 | 7 572 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 477 959 | 899 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 469 267 | 684 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 456 988 | eleven 037 | 0 | ii,42% | 0,00% | 97,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 445 242 | 8 709 | 0 | ane,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 399 963 | 16 174 | 0 | iv,04% | 0,00% | 95,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 398 775 | 4 628 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 344 146 | ix 564 | 0 | ii,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 339 147 | 5 678 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 333 681 | 4 017 | 0 | 1,xx% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 332 966 | 3 593 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 326 344 | 2 790 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 302 221 | 1 145 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 282 730 | 2 785 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 272 161 | 3 202 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 270 838 | 6 881 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 266 138 | 3 155 | 0 | 1,nineteen% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 265 301 | one 032 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 257 893 | 5 606 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 244 648 | 1 637 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 237 656 | 225 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 230 475 | ii 224 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 223 728 | i 047 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 216 236 | 758 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 206 452 | ii 991 | 0 | one,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 206 356 | 213 | 0 | 0,x% | 0,00% | 99,xc% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 203 063 | vii 822 | 0 | 3,85% | 0,00% | 96,xv% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 201 785 | 4 230 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 196 270 | 993 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 185 364 | 308 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 184 713 | iv 249 | 0 | two,thirty% | 0,00% | 97,seventy% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 170 707 | 1 460 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 169 908 | 4 080 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,60% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 169 473 | three 630 | 0 | 2,14% | 0,00% | 97,86% | +77 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 151 931 | three 320 | 0 | 2,19% | 0,00% | 97,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 137 991 | iii 056 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 132 584 | 1 467 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 123 629 | 1 960 | 0 | one,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 115 349 | 808 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 103 131 | ane 917 | 0 | i,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 103 014 | 560 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 94 196 | 411 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 93 086 | 1 445 | 0 | i,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 88 679 | 1 968 | 0 | ii,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 88 073 | 2 683 | 0 | three,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 87 774 | 827 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | +1 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 81 185 | one 390 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 76 758 | 649 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 74 406 | 314 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 73 558 | 1 422 | 0 | 1,93% | 0,00% | 98,07% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 71 437 | 1 281 | 0 | one,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 68 943 | 687 | 0 | one,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 68 264 | 878 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 66 749 | one 411 | 0 | 2,eleven% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 63 481 | four 972 | 0 | 7,83% | 0,00% | 92,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 63 364 | 997 | 0 | i,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 62 397 | 410 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 62 380 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 57 360 | iii 163 | 0 | five,51% | 0,00% | 94,49% | +1 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | l 470 | 38 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 49 035 | 171 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 48 945 | 306 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 46 535 | 155 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 45 465 | 668 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 40 320 | 187 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 39 920 | 845 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 39 299 | 290 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 38 047 | 456 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 37 386 | 833 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 34 490 | 706 | 0 | two,05% | 0,00% | 97,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 33 811 | 857 | 0 | two,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 32 733 | 742 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 29 639 | 407 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 27 782 | 163 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 27 237 | 1 361 | 0 | 5,00% | 0,00% | 95,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 24 837 | 386 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 23 301 | 138 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 21 631 | 387 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 21 604 | 119 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | +20 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 21 544 | 153 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | xx 626 | 87 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | twenty 121 | 108 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | nineteen 591 | 237 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 17 823 | 138 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 17 786 | 125 | 0 | 0,seventy% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 17 171 | 183 | 0 | one,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 16 182 | 12 | 0 | 0,07% | 0,00% | 99,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | xv 946 | 29 | 0 | 0,eighteen% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | xv 760 | 74 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 15 690 | 189 | 0 | i,20% | 0,00% | 98,eighty% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | fifteen 389 | 17 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | fifteen 260 | 113 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 15 166 | 245 | 0 | one,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | xiv 963 | 65 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 12 580 | 372 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 12 026 | 63 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 11 981 | 14 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 11 939 | 2 158 | 0 | 18,08% | 0,00% | 81,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | x 189 | 103 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | +ane | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | ix 457 | 116 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 9 425 | 314 | 0 | 3,33% | 0,00% | 96,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 9 106 | 146 | 0 | 1,lx% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 8 848 | 176 | 0 | i,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | eight 762 | 161 | 0 | 1,84% | 0,00% | 98,16% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 7 996 | 294 | 0 | 3,68% | 0,00% | 96,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 7 754 | 126 | 0 | ane,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 7 620 | 194 | 0 | ii,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 6 548 | 46 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 6 266 | 77 | 0 | i,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 5 513 | seven | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | v 323 | 6 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 4 611 | 1 | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 3 430 | 13 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 793 | half dozen | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-01 | ![]() | 721 | fifteen | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-01 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-01 | ![]() | xi | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Cascade avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appointment | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2022-11-01 | 630 474 342 | 6 590 145 | 0 | 1,05% | 0,00% | 98,95% | +9 994 | +72 | 0 |
2022-10-31 | 630 464 348 | vi 590 073 | 0 | 1,05% | 0,00% | 98,95% | +240 700 | +861 | 0 |
2022-x-30 | 630 223 648 | half-dozen 589 212 | 0 | ane,05% | 0,00% | 98,95% | +166 160 | +466 | 0 |
2022-10-29 | 630 057 488 | half dozen 588 746 | 0 | 1,05% | 0,00% | 98,95% | +198 558 | +568 | 0 |
2022-ten-28 | 629 858 930 | 6 588 178 | 0 | i,05% | 0,00% | 98,95% | +347 458 | +one 366 | 0 |
